PRODUCT
产品中心
PRODUCT
产品中心

| 型号 | SD 3K-SL | SD 5K-SL | SD 6K-SL |
| PV输入 | |||
| 最大输入功率 | 4.5kW | 7.5kW | 9kW |
| 最大直流输入电压 | 550V | ||
| MPPT电压范围 | 80V~500V | ||
| 额定输入电压 | 360V | ||
| MPPT数量/每路MPPT组串数 | 2/2 | ||
| 每路MPPT最大电流 | 16A/16A | ||
| 短路电流 | 24A/24A | ||
| 交流输入输出(并网) | |||
| 额定输出功率 | 2.5kW | 3kW | 3.6kW |
| 最大输出电流 | 10.8A | 13A | 15.6A |
| 交流电压 | 230V,L+N+PE | ||
| 交流频率 | 50/60Hz | ||
| 功率因数 | 1(0.8超前~0.8滞后) | ||
| 电流谐波总畸变率 | <3% | ||
| EPS输出(离网) | |||
| 额定功率 | 3kVA | 5kVA | 6kVA |
| 额定输出电流 | 13A | 21.7A | 26A |
| 额定输出电压 | 230V | ||
| 额定输出频率 | 50/60Hz | ||
| 电压谐波总畸变率@线性负载 | <2% | ||
| 电池输出 | |||
| 最大充电电压 | DC 58V | ||
| 电压范围 | DC 40V~58V | ||
| 最大充放电电流 | 60A | 100A | 120A |
| 常规 | |||
| 尺寸 (宽×高×厚)/重量 | 455×215×385mm/20.7kg | ||
| 工作温度范围 | -25~+60ºC | ||
| 相对湿度 | 0~95% RH(无冷凝) | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 工作海拔 | ≤2000m | ||
| 通讯 | WiFi/RS485/CAN/DRM/GPRS | ||
| 冷却方式 | 自然散热 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享