PRODUCT
产品中心
PRODUCT
产品中心

| 产品 | 阳台一体机 |
| 主模块数量 | 1 |
| 电池模块数量 | 0/1/2 |
| 可用能量 | 1920Wh/3840Wh/5760Wh |
| 可扩展性 | 一个系统最多可连接 2 个电池模块 |
| 光伏输入 | |
| 最大光伏输入功率 | 600W × 2 最大 |
| 最大光伏输入电流 | 15A × 2 最大 |
| 启动输入电压 | 12V |
| MPPT 电压范围 | 16~60V (电压最大值=60V) |
| 额定输入电压 | 48V |
| MPPT 数量 | 2 |
| 最大短路电流 | 20A × 2 最大 |
| 交流输入输出 | |
| 额定输出功率 | 799W |
| 交流输出频率和电压 | 230Vac/ 50Hz |
| 电网类型 | 单相 |
| 额定电网输出电流 | 3.47A |
| 最大电网输出电流 | 4.21A |
| 功率因数 | >0.99 |
| 电流谐波总畸变率 | <5% |
| 电池输出 | |
| 电池类型 | LiFePO4 (LFP) |
| 额定电压 | 12S * 3.2V |
| 标准容量 | 50Ah |
| 标准能量 | 1920Wh |
| 最大充放电电流 | 50A/50A |
| 工作电压范围 | DC 30~43.8Vdc |
| 循环寿命 | 4000+ (@25°C, 0.6C/ 0.6, 80%EOL) |
| 电池储存温度 | -20°C~45°C≤1个月(20%~50% SOC);-20°C~35°C≤6个月(20%~50% SOC) |
| 充电工作温度 | -20°C~50°C(-20°C~0°C 启动自加热功能) |
| 电池自热功能 | 支持 |
| 常规 | |
| 人机界面接口 | LED 键/启动键/并行键(主模块) |
| 通信接口 | WiFi 和蓝牙 |
| 主模块尺寸(宽x高x深)/重量 | 370mmx236.5mmx400mm/27.5kg |
| 电池模块尺寸(宽x高x深)/重量 | 370mmx236.5mmx329.2mm/24kg |
| 工作海拔 | ≤3000m |
| 工作湿度 | 15%~85%(无冷凝) |
| 防护等级 | IP65 |

复制产品链接
长按图片保存/分享