PRODUCT
产品中心
PRODUCT
产品中心

| 型号 | 1K6-SD |
| PV输入 | |
| 最大输入功率 | 2.4kW |
| 最大直流输入电压 | 60V |
| MPPT电压范围 | 25~55V |
| 额定输入电压 | 12~60V |
| MPPT数量/每路MPPT组串数 | 2/2 |
| 每路MPPT最大电流 | 17A×2 |
| 短路电流 | 25A×2 |
| 交流输入输出(并网) | |
| 额定功率 | 1.6kVA |
| 额定电流 | 6.9A |
| 交流额定电压 | 230V,L+N+PE |
| 交流频率 | 50/60Hz |
| 功率因数 | 1(0.8超前~0.8滞后) |
| 电流谐波总畸变率 | <3% |
| 交流输出(离网) | |
| 额定输出功率 | 1.6kVA |
| 额定输出电压 | 230V |
| 额定输出频率 | 50/60Hz |
| 电压谐波总畸变率@线性负载 | <3% |
| 电池输出 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电压范围 | DC 40~60V |
| 最大充放电电流 | 50A/35A |
| 常规 | |
| 尺寸 (宽×高×厚)/重量 | 324×214×55mm/6.5kg |
| 工作温度范围 | -40~+65ºC |
| 存储温度范围 | -40~+65ºC |
| 防护等级 | IP67 |
| 通讯 | WiFi/蓝牙(可选) |
| 冷却方式 | 自然冷却 |

复制产品链接
长按图片保存/分享