PRODUCT
产品中心
PRODUCT
产品中心

| 型号 | 25K-TH | 29K-TH | 30K-TH | 35K-TH | 40K-TH | 49K-TH | 50K-TH | 60K-TH |
| PV输入 | ||||||||
| 最大输入功率 | 50kW | 59.8kW | 60kW | 70kW | 80kW | 98kW | 100kW | 100kW |
| 最大直流输入电压 | 1000V | |||||||
| MPPT电压范围 | 140V~850V | |||||||
| 额定输入电压 | 625V | |||||||
| MPPT数量/每路MPPT组串数 | 4/2 | |||||||
| 每路MPPT最大电流 | 40A | |||||||
| 短路电流 | 55A | |||||||
| 交流输入输出(并网) | ||||||||
| 额定输入输出功率 | 25kW | 29.9kW | 30kW | 35kW | 40kW | 49kW | 50kW | 60kW |
| 额定输入输出电流 | 37.9A/36.2A | 45.3A/43.3A | 45.5A/43.5A | 53.1A/50.8A | 60.7A/58A | 74.3A/71A | 75.8A/72.5A | 91A/87A |
| 最大输出电流 | 41.7A/39.9A | 45.3A/43.3A | 50A/47.9A | 58.4A/55.8A | 66.7A/63.8A | 81.7A/78.1A | 83.4A/79.8A | 100A/95.7A |
| 旁路电网最大输入电流 | 76A | 90.8A | 91A | 106.1A | 120A | 120A | 120A | 120A |
| 交流电压 | 220V/380V,230V/400V | |||||||
| 交流频率 | 50/60Hz | |||||||
| 功率因数 | 1(0.8超前~0.8滞后) | |||||||
| 电流谐波总畸变率 | <2% | |||||||
| 油机输入 | ||||||||
| 最大输入视在功率 | 50kVA | 59.8kVA | 60kVA | 70kVA | 80kVA | 82.8kVA | 82.8kVA | 82.8kVA |
| 最大输入电流 | 76A | 90.8A | 91A | 106.1A | 120A | 120A | 120A | 120A |
| 额定输入电压 | 220/380,230V/400V | |||||||
| 额定输入频率 | 50/60Hz | |||||||
| EPS输出(离网) | ||||||||
| 额定输出视在功率 | 25kVA | 29.9kVA | 30kVA | 35kVA | 40kVA | 49kVA | 50kVA | 60kVA |
| 额定输出电压 | 230V/400V (310~476V) | |||||||
| 额定输出频率 | 50/60Hz | |||||||
| 电压谐波总畸变率@线性负载 | <2% | |||||||
| 电池输出 | ||||||||
| 电池类型 | 锂电池 | |||||||
| 额定电压 | DC 600V | |||||||
| 电压范围 | DC 135V~1000V(>950V降额) | |||||||
| 电池输入端口路数 | 2 | |||||||
| 最大充放电电流 | 80A+80A 或 160A+0A | |||||||
| 常规 | ||||||||
| 尺寸 (宽×高×厚)/重量 | 850×633×327.5mm/80kg | |||||||
| 工作温度范围 | -25~+60ºC(≥45ºC降额) | |||||||
| 相对湿度 | 4~100% RH(可凝露) | |||||||
| 防护等级 | IP66 | |||||||
| 工作海拔 | ≤3000m | |||||||
| 通讯 | WiFi/RS485/CAN | |||||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享