PRODUCT
PRODUCT
产品中心

| Model | 25K-TH | 29K-TH | 30K-TH | 35K-TH | 40K-TH | 49K-TH | 50K-TH | 60K-TH |
| PV Input | ||||||||
| Max. input power | 50kW | 59.8kW | 60kW | 70kW | 80kW | 98kW | 100kW | 100kW |
| Max. DC input voltage | 1000V | |||||||
| MPPT voltage range | 140V~850V | |||||||
| Rated input voltage | 625V | |||||||
| No. of MPPT/ No. of strings per MPPT |
4/2 | |||||||
| Max. current per MPPT | 40A | |||||||
| Isc | 55A | |||||||
| AC Input/Output (On-grid) | ||||||||
| Rated input/output power | 25kW | 29.9kW | 30kW | 35kW | 40kW | 49kW | 50kW | 60kW |
| Rated input/output current | 37.9A/36.2A | 45.3A/43.3A | 45.5A/43.5A | 53.1A/50.8A | 60.7A/58A | 74.3A/71A | 75.8A/72.5A | 91A/87A |
| Max. output current | 41.7A/39.9A | 45.3A/43.3A | 50A/47.9A | 58.4A/55.8A | 66.7A/63.8A | 81.7A/78.1A | 83.4A/79.8A | 100A/95.7A |
| Max. grid input current (Bypass) | 76A | 90.8A | 91A | 106.1A | 120A | 120A | 120A | 120A |
| AC voltage | 220V/380V,230V/400V | |||||||
| AC frequency | 50/60Hz | |||||||
| Power factor | 1 (-0.8 to +0.8 adjustable) | |||||||
| THDi | <2% | |||||||
| Generator Input | ||||||||
| Max. input apparent power | 50kVA | 59.8kVA | 60kVA | 70kVA | 80kVA | 82.8kVA | 82.8kVA | 82.8kVA |
| Max. input current | 76A | 90.8A | 91A | 106.1A | 120A | 120A | 120A | 120A |
| Rated input voltage | 220/380,230V/400V | |||||||
| Rated input frequency | 50/60Hz | |||||||
| EPS Output (Off-grid) | ||||||||
| Rated output apparent power | 25kVA | 29.9kVA | 30kVA | 35kVA | 40kVA | 49kVA | 50kVA | 60kVA |
| Rated output voltage | 230V/400V (310~476V) | |||||||
| Rated output frequency | 50/60Hz | |||||||
| THDv @ linear load | <2% | |||||||
| Battery Output | ||||||||
| Battery type | LiFePO4 (LFP) | |||||||
| Rated voltage | DC 600V | |||||||
| Voltage range | DC 135V~1000 V(>950V derating) | |||||||
| Number of battery input ports | 2 | |||||||
| Max. charge/discharge current | 80A+80A or 160A+0A | |||||||
| General | ||||||||
| Dimensions (W×H×D)/Weight | 850×633×327.5mm/80kg | |||||||
| Operating temperature range | -25~+60ºC (>45ºC derating) | |||||||
| Operating humidity | 4~100% RH (condensing) | |||||||
| Ingress rating | IP66 | |||||||
| Operating elevation | ≤3000m | |||||||
| Communication | WiFi/RS485/CAN | |||||||
| Cooling | Intelligent air-cooling | |||||||

Copy product links
Long by picture save/share