PRODUCT
产品中心
PRODUCT
产品中心

| 型号 | 8K-TH | 10K-TH | 12K-TH | 15K-TH | 18K-TH | 20K-TH |
| PV输入 | ||||||
| 最大输入功率 | 16kW | 20kW | 24kW | 24kW | 30kW | 30kW |
| 最大直流输入电压 | 1000V | |||||
| MPPT电压范围 | 140~850V | |||||
| 额定输入电压 | 600V | 600V | 600V | 600V | 625V | 625V |
| MPPT数量/每路MPPT组串数 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 每路MPPT最大电流 | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A | 25A/25A | 25A/25A |
| 短路电流 | 30A/30A | |||||
| 交流输入输出(并网) | ||||||
| 额定输出功率 | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW |
| 额定输出电流 | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A | 26A | 29A |
| 电网最大输入电流(旁路) | 23.2A | 29A | 34.8A | 40A | 50A | 50A |
| 交流电压 | 230V/400V(310~476V) | |||||
| 交流频率 | 50/60Hz | |||||
| 功率因数 | 1(0.8超前~0.8滞后) | |||||
| 电流谐波总畸变率 | <2% | |||||
| 油机输入 | ||||||
| 最大输入视在功率 | 16kVA | 20kVA | 24kVA | 27.6kVA | 34.5kVA | 34.5kVA |
| 最大输入电流 | 23.2A | 29A | 34.8A | 40A | 50A | 50A |
| 额定输入电压 | 230V/400V(310~476V) | |||||
| 额定输入频率 | 50/60Hz | |||||
| EPS输出(离网) | ||||||
| 额定输出视在功率 | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA | 18kVA | 20kVA |
| 额定输出电压 | 230V/400V(310~476V) | |||||
| 额定输出频率 | 50/60Hz | |||||
| 电压谐波总畸变率@线性负载 | <2% | |||||
| 电池输出 | ||||||
| 电池类型 | 锂电池 | |||||
| 电压范围 | DC 135~750V | |||||
| 最大充放电电流 | 50A | |||||
| 常规 | ||||||
| 尺寸 (宽×高×厚)/重量 | 535×465×215mm/34kg | 535×465×215mm/36kg | ||||
| 工作温度范围 | -25~+60ºC(>45ºC降额) | |||||
| 相对湿度 | 0~95% RH (无冷凝) | |||||
| 防护等级 | IP66 | |||||
| 工作海拔 | ≤3000m | |||||
| 通讯 | WiFi/RS485/CAN | |||||
| 冷却方式 | 自然散热 | 智能风冷 | ||||

复制产品链接
长按图片保存/分享