PRODUCT
产品中心
PRODUCT
产品中心

| 型号 | SD 6K-DH | SD 8K-DH | SD 10K-DH | SD 12K-DH |
| PV输入 | ||||
| 最大输入功率 | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW |
| 最大直流输入电压 | 550V | |||
| MPPT电压范围 | 120~500V | |||
| 额定输入电压 | 375V | |||
| MPPT数量/每路MPPT组串数 | 2/2 | |||
| 每路MPPT最大电流 | 32A/32A | |||
| 短路电流 | 40A/40A | |||
| 交流输入输出(并网) | ||||
| 额定输出功率 | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
| 额定输出电流 | 25A | 33.3A | 41.7A | 50A |
| 电网最大输入电流(旁路) | 46.4A | 66.6A | 83.4A | 100A |
| 交流电压 | 120V/240V,2L+N+PE | |||
| 交流频率 | 50/60Hz | |||
| 功率因数 | 1(0.8超前~0.8滞后) | |||
| 电流谐波总畸变率 | <3% | |||
| 油机输入 | ||||
| 最大输入视在功率 | 12KVA | 16KVA | 20KVA | 24KVA |
| 最大输入电流 | 46.4A | 66.6A | 83.4A | 100A |
| 额定输入电压 | 120V/240V | |||
| 额定输入频率 | 50/60Hz | |||
| EPS输出(离网) | ||||
| 额定输出视在功率 | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
| 额定输出电压 | 120V/240V | |||
| 额定输出频率 | 50/60Hz | |||
| 电压谐波总畸变率@线性负载 | <2% | |||
| 电池输出 | ||||
| 电池类型 | 锂电池 | |||
| 额定电压 | DC 200V | |||
| 电压范围 | DC 160~500V | |||
| 最大充放电电流 | 30A | 40A | 50A | 60A |
| 常规 | ||||
| 尺寸 (宽×高×厚)/重量 | 642×642×210mm/35kg | |||
| 工作温度范围 | -20~+50ºC | |||
| 相对湿度 | 0~95% RH (无冷凝) | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 工作海拔 | ≤3000m | |||
| 通讯 | WiFi/RS485/CAN | |||
| 冷却方式 | 风冷散热 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享