PRODUCT
PRODUCT
产品中心

| Model | 2K5-SH | 3K-SH | 3K6-SH | 4K-SH | 4K6-SH | 5K-SH | 6K-SH |
| PV Input | |||||||
| Max. input power | 5kW | 6kW | 7.2kW | 8kW | 9.2kW | 10kW | 10kW |
| Max. DC input voltage | 580V | ||||||
| MPPT voltage range | 80V~520V | ||||||
| Rated input voltage | 360V | ||||||
| No. of MPPT/ No. of strings per MPPT |
2/1 | ||||||
| Max. current per MPPT | 16A/16A | ||||||
| Isc | 20A/20A | ||||||
| AC Input/Output (On-grid) | |||||||
| Rated output power | 2.5kW | 3kW | 3.6kW | 4kW | 4.6kW | 5kW | 6kW |
| Rated output current | 10.8A | 13A | 15.6A | 17.3A | 20A | 21.7A | 26A |
| Max. grid input current | 21.7A | 26A | 31.3A | 34.8A | 40A | 40A | 40A |
| AC voltage | 230V,L+N+PE | ||||||
| AC frequency | 50/60Hz | ||||||
| Power factor | 1 (-0.8 to +0.8 adjustable) | ||||||
| THDi | <2% | ||||||
| Generator Input | |||||||
| Max. input apparent power | 5kVA | 6kVA | 7.2kVA | 8kVA | 9.2kVA | 9.2kVA | 9.2kVA |
| Max. input current | 21.7A | 26A | 31.3A | 34.8A | 40A | 40A | 40A |
| Rated input voltage | 230V | ||||||
| Rated input frequency | 50/60Hz | ||||||
| EPS Output (Off-grid) | |||||||
| Rated output apparent power | 2.5kVA | 3kVA | 3.6kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6 kVA |
| Rated output voltage | 230V | ||||||
| Rated output frequency | 50/60Hz | ||||||
| THDv @ linear load | <2% | ||||||
| Battery Output | |||||||
| Battery type | LiFePO4 (LFP) | ||||||
| Rated voltage | DC 360V | ||||||
| Voltage range | DC 100V~450V | ||||||
| Max. charge/discharge current | 30A | ||||||
| General | |||||||
| Dimensions (W×H×D)/Weight | 433×388×193mm/15.5kg | ||||||
| Operating temperature range | -20~+60ºC (>45ºC derating) | ||||||
| Operating humidity | 0~95% RH (non-condensing) | ||||||
| Ingress rating | IP66 | ||||||
| Operating elevation | ≤3000m | ||||||
| Communication | WiFi/RS485/CAN | ||||||
| Cooling | Natural convection | ||||||

Copy product links
Long by picture save/share