PRODUCT
PRODUCT
产品中心

| Model | 8K-TH | 10K-TH | 12K-TH | 15K-TH | 18K-TH | 20K-TH |
| PV Input | ||||||
| Max. input power | 16kW | 20kW | 24kW | 24kW | 30kW | 30kW |
| Max. DC input voltage | 1000V | |||||
| MPPT voltage range | 140~850V | |||||
| Rated input voltage | 600V | 600V | 600V | 600V | 625V | 625V |
| No. of MPPT/ No. of strings per MPPT |
2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Max. current per MPPT | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A | 25A/25A | 25A/25A |
| Isc | 30A/30A | |||||
| AC Input/Output (On-grid) | ||||||
| Rated output power | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW |
| Rated output current | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A | 26A | 29A |
| Max. grid input current (bypass) | 23.2A | 29A | 34.8A | 40A | 50A | 50A |
| AC voltage | 230V/400V(310~476V) | |||||
| AC frequency | 50/60Hz | |||||
| Power factor | 1 (-0.8 to +0.8 adjustable) | |||||
| THDi | <2% | |||||
| Generator Input | ||||||
| Max. input apparent power | 16kVA | 20kVA | 24kVA | 27.6kVA | 34.5kVA | 34.5kVA |
| Max. input current | 23.2A | 29A | 34.8A | 40A | 50A | 50A |
| Rated input voltage | 230V/400V(310~476V) | |||||
| Rated input frequency | 50/60Hz | |||||
| EPS Output (Off-grid) | ||||||
| Rated output apparent power | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA | 18kVA | 20kVA |
| Rated output voltage | 230V/400V(310~476V) | |||||
| Rated output frequency | 50/60Hz | |||||
| THDv @ linear load | <2% | |||||
| Battery Output | ||||||
| Battery type | LiFePO4 (LFP) | |||||
| Voltage range | DC 135~750V | |||||
| Max. charge/discharge current | 50A | |||||
| General | ||||||
| Dimensions (W×H×D)/Weight | 535×465×215mm/34kg | 535×465×215mm/36kg | ||||
| Operating temperature range | -25~+60ºC (>45ºC derating) | |||||
| Operating humidity | 0~95% RH (non-condensing) | |||||
| Ingress rating | IP66 | |||||
| Operating elevation | ≤3000m | |||||
| Communication | WiFi/RS485/CAN | |||||
| Cooling | Natural convection | Intelligent Air Cooling | ||||

Copy product links
Long by picture save/share