PRODUCT
PRODUCT
产品中心

| Model | SD 6K-DH | SD 8K-DH | SD 10K-DH | SD 12K-DH |
| PV Input | ||||
| Max. input power | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW |
| Max. DC input voltage | 550V | |||
| MPPT voltage range | 120~500V | |||
| Rated input voltage | 375V | |||
| No. of MPPT/ No. of strings per MPPT |
2/2 | |||
| Max. current per MPPT | 32A/32A | |||
| Isc | 40A/40A | |||
| AC Input/Output (On-grid) | ||||
| Rated output power | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
| Rated output current | 25A | 33.3A | 41.7A | 50A |
| Max. grid input current (bypass) | 46.4A | 66.6A | 83.4A | 100A |
| AC voltage | 120V/240V,2L+N+PE | |||
| AC frequency | 50/60Hz | |||
| Power factor | 1 (-0.8 to +0.8 adjustable) | |||
| THDi | <3% | |||
| Generator Input | ||||
| Max. input apparent power | 12KVA | 16KVA | 20KVA | 24KVA |
| Max. input current | 46.4A | 66.6A | 83.4A | 100A |
| Rated input voltage | 120V/240V | |||
| Rated input frequency | 50/60Hz | |||
| EPS Output (Off-grid) | ||||
| Rated output apparent power | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
| Rated output voltage | 120V/240V | |||
| Rated output frequency | 50/60Hz | |||
| THDv @ linear load | <2% | |||
| Battery Output | ||||
| Battery type | LiFePO4 (LFP) | |||
| Rated voltage | DC 200V | |||
| Voltage range | DC 160~500V | |||
| Max. charge/discharge current | 30A | 40A | 50A | 60A |
| General | ||||
| Dimensions (W×H×D)/Weight | 642×642×210mm/35kg | |||
| Operating temperature range | -20~+50ºC | |||
| Operating humidity | 0~95% RH (non-condensing) | |||
| Ingress rating | IP65 | |||
| Operating elevation | ≤3000m | |||
| Communication | WiFi/RS485/CAN | |||
| Cooling | Air cooling | |||

Copy product links
Long by picture save/share