PRODUCT
PRODUCT
产品中心

| Model | SD 3K-SL | SD 5K-SL | SD 6K-SL |
| PV Input | |||
| Max. input power | 4.5kW | 7.5kW | 9kW |
| Max. DC input voltage | 550V | ||
| MPPT voltage range | 80V~500V | ||
| Rated input voltage | 360V | ||
| No. of MPPT/ No. of strings per MPPT |
2/2 | ||
| Max. current per MPPT | 16A/16A | ||
| Isc | 24A/24A | ||
| AC Input/Output (On-grid) | |||
| Rated output power | 2.5kW | 3kW | 3.6kW |
| Max. output current | 10.8A | 13A | 15.6A |
| AC voltage | 230V,L+N+PE | ||
| AC frequency | 50/60Hz | ||
| Power factor | 1 (-0.8 to +0.8 adjustable) | ||
| THDi | <3% | ||
| EPS Output (Off-grid) | |||
| Rated power | 3kVA | 5kVA | 6kVA |
| Rated output current | 13A | 21.7A | 26A |
| Rated output voltage | 230V | ||
| Rated output frequency | 50/60Hz | ||
| THDv @ linear load | <2% | ||
| Battery Output | |||
| Max. charging voltage | DC 58V | ||
| Voltage range | DC 40V~58V | ||
| Max. charge/discharge current | 60A | 100A | 120A |
| General | |||
| Dimensions (W×H×D)/Weight | 455×215×385mm/20.7kg | ||
| Operating temperature range | -25~+60ºC | ||
| Operating humidity | 0~95% RH (non-condensing) | ||
| Ingress rating | IP65 | ||
| Operating elevation | ≤2000m | ||
| Communication | WiFi/RS485/CAN/DRM/GPRS | ||
| Cooling | Natural convection | ||

Copy product links
Long by picture save/share