PRODUCT
PRODUCT
产品中心

| Model | SD 8K-SL | SD 10K-SL |
| PV Input | ||
| Max. input power | 12kW | 15kW |
| Max. DC input voltage | 550V | |
| MPPT voltage range | 80V~500V | |
| Rated input voltage | 360V | |
| No. of MPPT/ No. of strings per MPPT |
2/2 | |
| Max. current per MPPT | 16A/16A | |
| Isc | 24A/24A | |
| AC Input/Output (On-grid) | ||
| Rated output power | 4kW | 4.6kW |
| Max. output current | 17.3A | 20A |
| AC voltage | 230V,L+N+PE | |
| AC frequency | 50/60Hz | |
| Power factor | 1 (-0.8 to +0.8 adjustable) | |
| THDi | <3% | |
| EPS Output (Off-grid) | ||
| Rated power | 8kVA | 10kVA |
| Rated output current | 34.8A | 43.5A |
| Rated output voltage | 230V | |
| Rated output frequency | 50/60Hz | |
| THDv @ linear load | <2% | |
| Battery Output | ||
| Max. charging voltage | DC 58V | |
| Voltage range | DC 40V~58V | |
| Max. charge/discharge current | 160A | 200A |
| General | ||
| Dimensions (W×H×D)/Weight | 486×231×530mm/25.8kg | |
| Operating temperature range | -25~+60ºC | |
| Operating humidity | 0~95% RH (non-condensing) | |
| Ingress rating | IP65 | |
| Operating elevation | ≤2000m | |
| Communication | WiFi/RS485/CAN/DRM/GPRS | |
| Cooling | Natural convection | |

Copy product links
Long by picture save/share